PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS | |||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | |||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
JANEIRO A ABRIL DE 2024 | |||||||
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") | R$ 1,00 | ||||||
DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 | |||||
EXERCÍCIO | Até o 1º | Até o 2º | Até o 3º | ||||
ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | ||||
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 157.417.714,71 | 141.965.932,67 | - | - | |||
Dívida Mobiliária | - | - | - | - | |||
Dívida Contratual | 103.811.930,35 | 106.092.624,38 | - | - | |||
Empréstimos | 103.716.620,62 | 106.014.778,36 | - | - | |||
Internos | 89.364.227,71 | 94.459.455,56 | - | - | |||
Externos | 14.352.392,91 | 11.555.322,80 | - | - | |||
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | - | - | - | - | |||
Financiamentos | 95.309,73 | 77.846,02 | - | - | |||
Internos | 95.309,73 | 77.846,02 | - | - | |||
Externos | - | - | - | - | |||
Parcelamento e Renegociação de dívidas | - | - | - | - | |||
De Tributos | - | - | - | - | |||
De Contribuições Previdenciárias | - | - | - | - | |||
De Demais Contribuições Sociais | - | - | - | - | |||
Do FGTS | - | - | - | - | |||
Com Instituição Não Financeira | - | - | - | - | |||
Demais Dívidas Contratuais | - | - | - | - | |||
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 53.605.784,36 | 35.873.308,29 | - | - | |||
Outras Dívidas | - | - | - | - | |||
DEDUÇÕES (II) | 262.785.391,61 | 345.320.161,75 | - | - | |||
Disponibilidade de Caixa¹ | 211.009.694,25 | 283.898.283,89 | - | - | |||
Disponibilidade de Caixa Bruta | 247.770.811,64 | 301.077.717,57 | - | - | |||
(-) Restos a Pagar Processados | 33.133.453,68 | 13.564.727,75 | - | - | |||
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.627.663,71 | 3.614.705,93 | - | - | |||
Demais Haveres Financeiros | 51.775.697,36 | 61.421.877,86 | - | - | |||
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -105.367.676,90 | -203.354.229,08 | - | - | |||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 933.139.720,62 | 978.293.053,95 | - | - | |||
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 4.464.604,00 | 4.464.604,00 | - | - | |||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 928.675.116,62 | 973.828.449,95 | - | - | |||
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 16,95 | 14,58 | - | - | |||
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -11,35 | -20,88 | - | - | |||
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%> | 1.114.410.139,94 | 1.168.594.139,94 | - | - | |||
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%> | 1.002.969.125,95 | 1.051.734.725,95 | - | - | |||
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 | |||||
EXERCÍCIO | Até o 1º | Até o 2º | Até o 3º | ||||
ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | ||||
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - | - | |||
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DCL) | - | 475.016,46 | - | - | |||
PASSIVO ATUARIAL | 3.913.540.286,69 | 3.754.174.595,70 | - | - | |||
RP NÃO-PROCESSADOS | 17.077.004,57 | 5.616.028,28 | - | - | |||
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | - | - | - | - | |||
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | - | - | - | - | |||
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | - | - | - | |||
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo | |||||||
não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". | |||||||
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". | |||||||
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram | |||||||
incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que | |||||||
deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios". | |||||||
___________________________ _______________________________________ _____________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 55.075 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 975.675.310-20 _____________________________________ Jorge Cladistone Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |